Guarda tu plan como presupuesto
Cuando tu previsión refleja el plan que quieres seguir, la guardas como presupuesto con un clic. Orama la congela: aunque cambies tus previsiones después, el plan original queda intacto para compararlo.
Guarda tu plan de caja de principio de año como presupuesto y compáralo cada mes con la realidad, partida a partida. Sabrás qué parte del plan estás cumpliendo y dónde te desvías, con tiempo para corregir.
Demo de 30 min · Prueba 7 días gratis, sin tarjeta
| Jun 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Presupuesto | Real | % cumpl. | |
| Entradas de caja | 259.730 € | 242.460 € | 93,35 % |
| Ventas | 80.466 € | 130.969 € | 162,76 % |
| Otros ingresos | 95.093 € | 107.700 € | 113,26 % |
| Salidas de caja | 121.913 € | 66.381 € | 54,45 % |
| Costes de personal | 82.594 € | 36.184 € | 43,81 % |
| Devolución deuda | 6.850 € | 1.850 € | 27,01 % |
| Suministros | 108 € | 1.240 € | 1.147,90 % |
Cuando tu previsión refleja el plan que quieres seguir, la guardas como presupuesto con un clic. Orama la congela: aunque cambies tus previsiones después, el plan original queda intacto para compararlo.
La comparativa enfrenta lo presupuestado con lo que ha pasado de verdad, con los movimientos conciliados de tus bancos. Entradas y salidas de caja, por categoría y por partida, mes a mes.
| May 2026 | Presupuesto | Real | % cumpl. |
|---|---|---|---|
| Entradas de caja | 220.749 € | 116.016 € | 52,56 % |
| Ventas | 53.749 € | 85.119 € | 158,36 % |
| Financiación | 80.981 € | 0 € | 0,00 % |
| Otros ingresos | 80.233 € | 30.897 € | 38,51 % |
| Salidas de caja | 152.238 € | 64.986 € | 42,69 % |
| Costes de personal | 82.594 € | 36.414 € | 44,09 % |
Un cobro por debajo del 100 % te lleva a revisar retrasos o impagos; un gasto por encima, a ver por qué. Revisando la comparativa cada mes, corriges el rumbo antes de que la caja lo note.
| Oct 2025 | Previsión | Real | % cumpl. |
|---|---|---|---|
| Entradas de caja | 61.262 € | 173.819 € | 283,73 % |
| Salidas de caja | 28.915 € | 80.429 € | 278,15 % |
| Impuestos | 0 € | 19.832 € | Sin prever |
| Suministros | 150 € | 884 € | 589,07 % |
| Rentings | 1.850 € | 0 € | 0,00 % |
Aprende a sacarle todo el partido a Orama. Guías, vídeos y formación, paso a paso.
Ir a Orama Academy7 días gratis. Sin tarjeta. Sin compromiso. Y si necesitas que te lo enseñemos, agendamos una demo de 30 minutos.