Precios
Un plan para cada momento de tu empresa
Sin permanencia. Empieza hoy y cambia de plan cuando lo necesites.
Mensual
Anual 2 meses gratis
Basic
Para empezar a controlar tu caja.
49
€/mes
facturado mensualmente
Empieza ahora
- 1 Empresa Sociedades gestionadas en la cuenta
- 5 Productos financieros Cuentas, líneas de crédito y tarjetas
- 3.500 Operaciones / año Movimientos bancarios categorizados
- 12 Meses de previsión Horizonte de previsión de tesorería
- 5.000 Créditos IA Análisis y previsiones con IA
- 2 Usuarios Accesos para tu equipo
Más elegido
Growth
El favorito de las pymes en crecimiento.
79
€/mes
facturado mensualmente
Empieza ahora
- 1 Empresa Sociedades gestionadas en la cuenta
- 7 Productos financieros Cuentas, líneas de crédito y tarjetas
- 5.000 Operaciones / año Movimientos bancarios categorizados
- 18 Meses de previsión Horizonte de previsión de tesorería
- 10.000 Créditos IA Análisis y previsiones con IA
- 4 Usuarios Accesos para tu equipo
Advanced
Tesorería avanzada y reporting.
99
€/mes
facturado mensualmente
Empieza ahora
- 1 Empresa Sociedades gestionadas en la cuenta
- 10 Productos financieros Cuentas, líneas de crédito y tarjetas
- 10.000 Operaciones / año Movimientos bancarios categorizados
- 24 Meses de previsión Horizonte de previsión de tesorería
- 20.000 Créditos IA Análisis y previsiones con IA
- 6 Usuarios Accesos para tu equipo
A medida
Cuéntanos qué necesitas y lo montamos contigo.
A medida
según tus necesidades
- Personalización a medida
- SLA y soporte prioritario
- Onboarding e implantación dedicados
- Integraciones específicas con tus sistemas
Comparativa completa
| Funcionalidad | Basic 49€/mes | Growth 79€/mes | Advanced 99€/mes | A medida según necesidades |
|---|---|---|---|---|
| Tesorería y bancos | ||||
| EmpresaSociedades gestionadas en la cuenta | 1 | 1 | 1 | A medida |
| Productos financierosCuentas, líneas de crédito y tarjetas | 5 | 7 | 10 | A medida |
| Factoring y ConfirmingSeguimiento de financiación | — | A medida | ||
| Operaciones / añoMovimientos bancarios categorizados | 3.500 | 5.000 | 10.000 | A medida |
| Previsión y análisis | ||||
| Meses de previsiónHorizonte de previsión de tesorería | 12 | 18 | 24 | A medida |
| EscenariosSimulaciones what-if | 2 | 4 | 6 | A medida |
| RatiosIndicadores financieros | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Créditos IAAnálisis y previsiones con IA | 5.000 | 10.000 | 20.000 | A medida |
| Presupuestos / añoPresupuestos comparados con el real | 1 | 2 | 4 | A medida |
| Equipo y permisos | ||||
| UsuariosAccesos para tu equipo | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Roles de usuarioPermisos por perfil | — | — | A medida | |
| Integraciones | ||||
| Integración con ERPSincroniza con tu ERP | — | A medida | ||
| API externaConecta tus sistemas | — | — | A medida | |
| Facturas / añoGestión de facturas | — | 3.000 | 6.000 | A medida |
| Consolidación | ||||
| Matriz consolidadaConsolidación multi-sociedad | — | — | — | A medida |
| Reportes avanzados | ||||
| ProyectosCentros de coste / antiguas tags | — | — | 3 | A medida |
| Cuadro tesorería diaria-semanal | — | — | A medida | |
| Reportes de comparativas | — | — | A medida | |
| Reportes de previsiones incumplidas | — | — | A medida | |
| Reporte por producto bancario | — | — | A medida | |
| Condiciones múltiples de conciliación | — | — | A medida | |
| Emails avanzadosDiario, acciones y condiciones | — | — | A medida | |
| Columnas resumen | 1 | 1 | 3 | A medida |
| Columna resumen personalizada | — | — | A medida | |
Scale
Varias sociedades, una sola visión.
129
€/mes
facturado mensualmente
Empieza ahora
- 2 Empresas Sociedades gestionadas en la cuenta
- 7 Productos financieros Cuentas, líneas de crédito y tarjetas
- 5.000 Operaciones / año Movimientos bancarios categorizados
- 12 Meses de previsión Horizonte de previsión de tesorería
- 10.000 Créditos IA Análisis y previsiones con IA
- 2 Usuarios Accesos para tu equipo
Más elegido
Full Edition
Consolidación y reporting para grupos.
199
€/mes
facturado mensualmente
Empieza ahora
- 3 Empresas Sociedades gestionadas en la cuenta
- 10 Productos financieros Cuentas, líneas de crédito y tarjetas
- 10.000 Operaciones / año Movimientos bancarios categorizados
- 18 Meses de previsión Horizonte de previsión de tesorería
- 15.000 Créditos IA Análisis y previsiones con IA
- 4 Usuarios Accesos para tu equipo
Full Advanced
Todo Orama, sin límites prácticos.
299
€/mes
facturado mensualmente
Empieza ahora
- 5 Empresas Sociedades gestionadas en la cuenta
- 20 Productos financieros Cuentas, líneas de crédito y tarjetas
- 20.000 Operaciones / año Movimientos bancarios categorizados
- 24 Meses de previsión Horizonte de previsión de tesorería
- 20.000 Créditos IA Análisis y previsiones con IA
- 6 Usuarios Accesos para tu equipo
A medida
Cuéntanos qué necesitas y lo montamos contigo.
A medida
según tus necesidades
- Personalización a medida
- SLA y soporte prioritario
- Onboarding e implantación dedicados
- Integraciones específicas con tus sistemas
Comparativa completa
| Funcionalidad | Scale 129€/mes | Full Edition 199€/mes | Full Advanced 299€/mes | A medida según necesidades |
|---|---|---|---|---|
| Tesorería y bancos | ||||
| EmpresasSociedades gestionadas en la cuenta | 2 | 3 | 5 | A medida |
| Productos financierosCuentas, líneas de crédito y tarjetas | 7 | 10 | 20 | A medida |
| Factoring y ConfirmingSeguimiento de financiación | A medida | |||
| Operaciones / añoMovimientos bancarios categorizados | 5.000 | 10.000 | 20.000 | A medida |
| Previsión y análisis | ||||
| Meses de previsiónHorizonte de previsión de tesorería | 12 | 18 | 24 | A medida |
| EscenariosSimulaciones what-if | 2 | 4 | 6 | A medida |
| RatiosIndicadores financieros | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Créditos IAAnálisis y previsiones con IA | 10.000 | 15.000 | 20.000 | A medida |
| Presupuestos / añoPresupuestos comparados con el real | 1 | 2 | 4 | A medida |
| Equipo y permisos | ||||
| UsuariosAccesos para tu equipo | 2 | 4 | 6 | A medida |
| Roles de usuarioPermisos por perfil | A medida | |||
| Integraciones | ||||
| Integración con ERPSincroniza con tu ERP | A medida | |||
| API externaConecta tus sistemas | — | A medida | ||
| Facturas / añoGestión de facturas | 3.000 | 6.000 | 12.000 | A medida |
| Consolidación | ||||
| Matriz consolidadaConsolidación multi-sociedad | A medida | |||
| Reportes avanzados | ||||
| ProyectosCentros de coste / antiguas tags | — | 3 | 5 | A medida |
| Cuadro tesorería diaria-semanal | — | A medida | ||
| Reportes de comparativas | — | A medida | ||
| Reportes de previsiones incumplidas | — | A medida | ||
| Reporte por producto bancario | — | A medida | ||
| Condiciones múltiples de conciliación | — | A medida | ||
| Emails avanzadosDiario, acciones y condiciones | — | A medida | ||
| Columnas resumen | 1 | 3 | 3 | A medida |
| Columna resumen personalizada | — | A medida | ||
Partners
Para asesorías y partners
Ofrece Orama a tus clientes: gestión multi-empresa, roles por perfil, panel para tu equipo y soporte dedicado. Tenemos un programa de partners con condiciones especiales por volumen.
- Multi-empresa y multi-banco
- Roles y permisos por cliente
- Integraciones con ERP
- Soporte y formación dedicados
Plan a medida
Ad hoc
Para necesidades específicas: personalización del producto, SLA a medida, onboarding dedicado e integraciones específicas con tus sistemas.
- Personalización y desarrollos a medida
- SLA y soporte prioritario
- Onboarding e implantación dedicados
- Integraciones específicas